BÀSQUET ESCOLA I P S E

Temporada 2004 - 2005

Visiteu la web de l'escola IPSE

Altres     LINKS     interessants

Aquesta web la veureu millor amb Internet Explorer

Aquesta pàgina ha estat actualitzada el   19/02/2006

 

Piqueu sobre la imatge per veure les fotos del cada jugador.

 

Per localitzar l'adreça dels equips contraris podeu fer servir les rutes de Campsa o Mappy

Informació de la Federació de Bàsquet sobre els altres equips

RESULTATS DELS PARTITS

ESCOLA IPSE NN NN

 

HORA/DIA JORNADA LOCAL / VISITANT ANADA   TORNADA VISITANT / LOCAL JORNADA HORA/DIA
12.30 DIS 1 19/09/2004 ESCOLA IPSE ( - 3 -9 = -12) 54 57   58 49 LA SALLE BONANOVA 16 23/01/2005 11.00 DIU
16.00 DIS 2 26/09/2004 BASQUET POMPEIA 50 49   53 47 ESCOLA IPSE ( - 1 +6 = +5) 17 30/01/2005 12.30 DIS
12.30 DIS 3 03/10/2004 ESCOLA IPSE (+ 11 - 18 = -7) 67 56   59 41 BASQUET LLIVIA  18 06/02/2005 19.30 DIS
16.00 DIU 4 10/10/2004 SANT ANDREU DE NATZARET 91 56   41 43 ESCOLA IPSE ( - 35 ) 19 13/02/2005 12.30 DIS
12.30 DIS 5 17/10/2004 ESCOLA IPSE (+9 - 5 = +4) 57 48   59 54 C.E. LAIETA - ENINTER "B" 20 20/02/2005 18.00 DIS
17.30 DIS 6 24/10/2004 BASKET RUBI 54 40   2 0 ESCOLA IPSE  ( -14 + 2 = -12) 21 27/02/2005 12.30 DIS
12.30 DIS 7 31/10/2004 ESCOLA IPSE            -- DESCANSA -- 22 06/03/2005 -------------
17.00 DIU 8 07/11/2004 U.E.R. PINEDA DE MAR 89 54   55 56 ESCOLA IPSE ( - 35 -1 = -36 ) 23 13/03/2005 12.30 DIS
12.30 DIS 9 14/11/2004 ESCOLA IPSE ( - 9 -32= -41 ) 50 59   82 50 A.E.B. MATARO 24 20/03/2005 16.30 DIU
20.00 DIS 10 21/11/2004 C.E.M. SANT JOAN "B" 63 46   48 53 ESCOLA IPSE ( - 17-5 = -22 ) 25 03/04/2005 12.30 DIS
12.30 DIS 11 28/11/2004 ESCOLA IPSE (+ 7 -16 = -9) 61 54   67 51 FERRER C.B. VIC 26 10/04/2005 16.00 DIS
12.15 DIS 12 12/12/2004 DIAGONAL CORAZONISTAS "B" 44 43   60 38 ESCOLA IPSE ( - 1 +22= +21 ) 27 17/04/2005 12.30 DIS
12.00 DIU 13 19/12/2004 C.E.B. CAN SANT JOAN 48 43   50 67 ESCOLA IPSE ( - 5 - 17= -22 ) 28 24/04/2005 12.30 DIS
12.30 DIS 14 09/01/2005 ESCOLA IPSE ( - 12 - 14 = -26 ) 55 67   56 42 A.E.TEIA - TEXTIL JACAS I VILA 29 01/05/2005 10.15 DIU
16.00 DIU 15 16/01/2005 A.E. SANT ANDREU 58 55   69 58 ESCOLA IPSE ( - 3 + 11 = +8 ) 30 08/05/2005 12.30 DIS

 

Notes de l'autor: 

 S'HA ACABAT LA TEMPORADA 2004-2005.

HEM PASSAT UNA BONA EXPERIÈNCIA, ENS HEM DIVERTIT, I ENCARA QUE LA CLASSIFICACIÓ NO HO REFLECTEIX AIXÍ HEM FET MÈRITS PER ESTAR MOLT MÉS AMUNT.

ESPEREM CONTINUAR LA TEMPORADA VINENT EN UNA NOVA CATEGORIA I AMB GANES DE PASSAR-HO BÉ.

FINS AL SETEMBRE

 

CLASSIFICACIÓ   (JORNADA   30)

Equips PUNTS Partits Jugats Partits Guanyats Partits Perduts Punts a favor Punts en contra Basquet Average Partits NP Partits Pendents Posició
LA SALLE BONANOVA 51 28 23 5 1.921 1.569 352   0 1
A.E.B. MATARO 50 28 22 6 2.037 1.745 292   0 2
U.E.R. PINEDA DE MAR 49 28 21 7 1.982 1.823 159   0 3
SANT ANDREU DE NATZARET 46 27 19 8 1.956 1.741 215   1 4
FERRER C.B. VIC 46 27 19 8 1.790 1.597 193   1 5
C.E.B. CAN SANT JOAN 46 28 18 10 1.808 1.617 191   0 6
BASQUET LLIVIA 40 28 12 16 1.647 1.685 -38   0 7
A.E.TEIA - TEXTIL JACAS I VILA 40 28 12 16 1.609 1.784 -175   0 8
BASKET RUBI 38 27 13 12 1.544 1.539 5 2 1 9
C.E.M. SANT JOAN "B" 37 27 10 17 1.479 1.696 -217   1 10
A.E. SANT ANDREU 37 28 9 19 1.654 1.845 -191   0 11
C.E. LAIETA - ENINTER "B" 36 28 8 20 1.679 1.812 -133   0 12
BASQUET POMPEIA 35 27 8 19 1.427 1.577 -150   1 13
ESCOLA IPSE 35 28 7 21 1.395 1.581 -186   0 14
DIAGONAL CORAZONISTAS "B" 33 27 6 21 1.431 1.748 -317   1 15

 

GRÀFIC     (JORNADA  30)

MÉS INFORMACIÓ :

ESTADÍSTIQUES    PERSONALS   DELS    JUGADORS

 

Per veure els resultats dels altres partits - CLICKA AQUÍ

 

PER VEURE L'ÀLBUM DE FOTOGRAFIES DELS PARTITS PIQUEU AQUÍ

ÀLBUM DE FOTOGRAFIES I CRÒNIQUES DELS PARTITS

 

 

Si voleu donar la vostra opinió sobre aquestes pàgines o voleu contactar amb mi podeu enviar-me un     a l'adreça   ambadia@auna.com 


 

ALTRES PÀGINES DE BÀSQUET

 

 
Final Temporada 2005-2006 Final Temporada 2003-2004  


novias free web stats alta en buscadores

 

Per anar a la pàgina particular : adéu