Benamejí
INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
(Fuente I.E.A. 2003 Fuente I.E.A. 2002 Fuente I.E.A. 2001)
|
ENTORNO |
|
| Extensión superficial | 54 |
| Distancia a la Capital de Provincia | 92 |
| Altitud sobre el nivel del mar | 497 |
| Nucleos que componen el municipio |
2 |
|
POBLACIÓN |
|||
| Población total | 4.854 | Porcentaje población menor de 20 años | 25,40 |
| Población Hombres | 2.443 | Porcentaje población mayor de 65 años | 17,45 |
| Población Mujeres | 2.411 | Nacidos vivos por residencia materna | 52 |
| Número de emigrantes | 62 | Defunciones por lugar de residencia | 44 |
| Número de inmigrantes | 73 | Matrimonios por lugar donde fijan la residencia | 17 |
| Población en núcleo | 4.820 | Número de extranjeros | 11 |
| Población en diseminado | 34 | Principal procedencia de los extranjeros residentes | Africa |
| Incremento relativo de la población | 3,67 | Porcentaje que representa respecto el total de extranjeros | 63,64 |
| . | |||
|
SOCIEDAD |
|||
| Centros de enseñanza Básica | 2 | Viviendas familiares principales | 1.752 |
| Centros de enseñanza Secundaria | 1 | Viviendas destinadas a alquiler | 0 |
| Centros de educación de adultos | 1 | Viviendas destinadas para la venta | 24 |
| Centros de salud | 1 | Viviendas rehabilitadas | 0 |
| Consultorios | 0 | Viviendas libres | 8 |
| Bibliotecas públicas locales | 1 | Número de cines | 0 |
| - | - | ||
|
ECONOMÍA |
|||
|
Agricultura |
|||
|
Cultivos herbáceos |
Cultivos leñosos |
||
| Superficie | 643 | Superficie | 3.529 |
| Principal cultivo de regadío | Trigo | Principal cultivo de regadío | Olivar |
| Principal cultivo de regadío: Has | 49 | Principal cultivo de regadío: Has | 495 |
| Principal cultivo de secano | Forrajes | Principal cultivo de secano | Olivar |
| Principal cultivo de secano: Has | 125 | Principal cultivo de secano: Has | 2.650 |
| Establecimientos con actividad económica | Transportes | ||
| Sin empleo asalariado | 15 | Vehículos turismos | 1.318 |
| Menos de 5 trabajadores | 227 | Autorizaciones de transporte: Taxis | 4 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 11 | Autorizaciones de transporte: Mercancías | 96 |
| De 20 y más trabajadores | 3 | Autorizaciones de transporte: Viajeros | 6 |
| Total establecimientos |
256 |
--Vehiculos matriculados |
108 |
| . |
. |
--Vehiculos turismos matriculados |
65 |
|
. |
|||
| Principales actividades económicas | Turismo | ||
| Establecimientos Sección G | 103 | Restaurantes | 2 |
| Establecimientos Sección D | 45 | Hoteles | 0 |
| Establecimientos Sección H | 35 | Pensiones | 2 |
| Establecimientos Sección F | 31 | Plazas en hoteles | 000 |
| Establecimientos Sección K | 20 | Plazas en pensiones | 19 |
| Otros indicadores--. | |||
| Inversiones realizadas en nuevas industrias | 0 | --.--. | |
| Oficinas bancarias | 7 | --.--. | |
| Consumo de energía eléctrica | 9.710 | --.--. | |
| Consumo de energía eléctrica residencial | 4.173 | --.0--. | |
| Lineas telefonicas | 1.221 | --.--. | |
| Líneas ADSL en servicio |
0 |
--. | |
| Renta familiar disponible por habitante hasta 7.000 | |||
| Variación de la renta familiar pisponible por habitante Entre el 33% y 37% | |||
| MERCADO DE TRABAJO | |||
| Población activa | 2.337 | Tasa de empleo | 29,50 |
| Población ocupada | 1.146 | Tasa de paro | 51 |
| Población parada | 1,191 | Paro registrado 2003 | 105 |
| Sección de actividad predominante | A | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: Mujeres | 423 |
| Numero de ocupados de la actividad predominante | 339 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: Hombres | 236 |
|
|
|||
| HACIENDA | |||
| Presupuestos de las Corporaciones locales (2001) | IRPF (2002) | ||
| Presupuesto liquidado de ingresos | 2.613.561 | Número de declaraciones | 1.426 |
| Presupuesto liquidado de gastos | 2.337.216 | Rentas del Trabajo | 8.892.253 |
| Ingresos por habitante | 544,49 | Rentas netas en estimación directa | 787.178 |
| Gastos por habitante | 486,92 | Rentas netas en estimación objetiva | 003.726.932 |
| . | . | Otro tipo de rentas | 903.108 |
| . | . | Renta neta media declarada | 10.037 |
| . | . | . | . |
| Catastro inmobiliario (2002) | Impuesto de Actividades Económicas | ||
| IBI Número de recibos de naturaleza urbana | 2.949 | Situaciones de alta en actividades empresariales | 335 |
| IBI Número de recibos de naturaleza rústica | 1.293 | Situaciones de alta en actividades profesionales | 11 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 750 | Situaciones de alta en actividades artisticas | 0 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 1.995 | 0 | |
| . | . | . | . |
|
|
|||