
* Datos recopilados de diversas revistas culinarias y software Sicon v-4 (conversor de medidas)
| EQUIVALENCIAS DE PESOS Y MEDIDAS |
|---|
| Cuchara | Cucharilla | Taza Grande | Taza de Café | |
| Aceite | 12 gramos | 4 gramos | 140 gramos | 75 gramos |
| Agua | 17 gramos | 5 gramos | 150 gramos | 90 gramos |
| Arroz | 17 gramos | 6 gramos | 100 gramos | 65 gramos |
| Azúcar | 18 gramos | 7 gramos | 120 gramos | 70 gramos |
| Cacao | 12 gramos | 4 gramos | ---- | ----- |
| Harina | 15 gramos | 5 gramos | 100 gramos | 60 gramos |
| Leche | 17 gramos | 5 gramos | 150 gramos | 90 gramos |
| Sal | 18 gramos | 7 gramos | ------ | ------- |
| Vino | 17 gramos | 5 gramos | 150 gramos | 90 gramos |
| CONVERSIÓN DE VOLUMEN AL SISTEMA MÉTRICO |
| Métrico | Americano (U.S.) | Ingles (U.K.) | Leyenda |
|---|---|---|---|
| 29.5 ml. | 1 ounce (oz) | ml. mililitro | |
| 1000 ml. | 34 ounces (oz) | 1 litre (L) | oz. onzas |
| 600 ml. | 20 ounces (oz) | 1 pint (pt) | L. litros |
| 300 ml. | 10 ounces (oz) | 1/2 pint (pt) | pt. jarra o pinta |
| 150 ml. | 5 ounces (oz) | 1/4 pint (pt) | tbs. cucharadas |
| 70 ml. | 2 1/2 ounces (oz) | 4 tablespoons (tbs) | lb. libra |
| 35 ml. | 1 1/4 ounces (oz) | 2 tablespoons (tbs) | tsp. cucharilla café o te |
| 18 ml. | 5/8 ounces (oz) | 1 tablespoon (tbs) | |
| 5 ml. | 1/5 ounces (oz) | 1 teaspoon (tsp) |
| CONVERSIÓN DE PESO AL SISTEMA MÉTRICO |
| 2 lb. 3 oz.(U.K.) | 1000 gramos (1 kilo) |
| 1 lb. (U.K.) | 453 gramos |
| 1 lb. (Castellana) | 460 gramos |
| 1 oz. (Castellana) | 28,75 gramos |
| 1 oz. (U.K.) | 35,30 gramos |
| 1 lb. (U.K.) | 12,89 oz. (U.K.) |
| 1 lb. (Castellana) | 16 oz. (Castellana) |
| 1 lb. harina (flour) | 4 tazas |
| 1/2 lb. azúcar (granulated sugar) | 1 taza |
| 1/2 lb. azúcar de caña (brown sugar) | 1 1/4 taza |
| 1/2 lb. mantequilla (butter) | 1 taza |