Condicions
meteorològiques a Sants, Barcelona
Estació automàtica Oregon WR928 de Jordi González
Membre red estacions Meteoclimatic
|
Enllaços meteo
|
Condicions a les 11:56 del 4/7/08 Temperatura |
24.6 °C Tendència 0.8 ºC/h |
Gràfiques
últimes 24h.
|
|
| Temperatura de rosada | 12.6 °C | |||
| Humitat | 47 % | |||
| Barometre (presió a nivell de mar) | 1016.04 hp tendencia -0.36 hp/hr |
|||
| Direcció del vent | SSE | |||
| Velocitat vent | 36 Km/h | |||
| Pluja d'avuí | 0.00 mm | |||
| Pluja anual | 251.72 mm | |||
| Valors extrems d'avuí | ||||
| Temperatura Màxima | 24.6 °C a les 11:55 | |||
| Temperatura mínima | 20.5 °C a les 4:52 | |||
| Presió Màxima (a nivell mar) |
1017.04 °C a les 9:39 | |||
| Presió mínima (a nivell mar) |
1015.04 °C a les 4:40 | |||
| Ratxa màxima vent | 36 km/h a les 10:31 | |||