Resums dades estació BCN-SANTS
Resum diari
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 353 0:24 1 0:22 315 Wind Speed 17 0:02 0 0:10 1 Wind Gust 21 0:00 0 0:15 3 Humidity 58 4:10 51 0:59 54 Out Temp 23.9 1:05 22.6 4:39 23.5 Raw Barometer 1013.04 0:00 1012.04 1:47 1012.49 Total Rain 301.84 0:00 301.84 0:00 301.84
Resum mensual
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 25.4 28.0 14:57 24.1 7:40 38 0 0.00 9 29 11:18 ENE1015.37 62
2 26.0 29.6 11:22 23.4 5:53 38 0 0.00 7 32 15:08 SO1018.47 51
3 26.3 29.5 14:26 23.3 6:21 38 0 0.00 9 38 18:12 OSO1017.52 55
4 0.0 22.5 20:29 22.5 20:29 0 0 0.00 0 23 20:29 --- 0.00 0
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 21.4 22.6 20:56 19.0 23:17 6 0 8.96 11 47 22:41 OSO1016.35 64
23 21.7 24.5 12:22 19.1 0:00 42 0 0.00 6 28 15:41 S1015.52 65
24 23.1 25.5 13:44 20.9 7:19 41 0 0.00 4 23 15:19 E1013.56 64
25 23.2 24.7 15:01 22.1 7:56 40 0 0.00 5 24 15:24 ENE1016.23 63
26 23.5 26.5 14:38 22.2 4:03 39 0 0.00 4 23 13:16 SE1019.35 57
27 24.2 27.3 13:25 22.1 7:12 38 0 0.00 4 21 23:47 E1018.54 51
28 23.5 23.9 1:05 22.6 4:39 8 0 0.00 1 21 0:00 NO1017.49 54
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 24.4 31.5 4/8/08 19.0 22/8/08 328 0 8.96 6 47 22/8/08 E1016.62 58
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Resum any 2008
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 12.0 20.4 28/1/08 5.5 1/1/08 1595 0 21.00 6 68 16/1/08 O1022.20 55
2 12.0 19.6 29/2/08 7.3 1/2/08 1488 0 35.84 6 54 4/2/08 E1026.51 60
3 12.4 21.4 11/3/08 3.8 6/3/08 1577 0 23.24 9 60 5/3/08 O1012.83 52
4 15.1 22.4 26/4/08 8.8 11/4/08 1438 0 28.28 8 60 21/4/08 OSO1012.47 52
5 17.7 24.6 20/5/08 12.5 1/5/08 1420 0 95.48 8 59 9/5/08 ENE1012.26 55
6 21.7 31.9 21/6/08 14.8 6/6/08 1250 0 47.88 8 47 27/6/08 OSO1015.28 56
7 24.4 30.9 31/7/08 17.0 13/7/08 1211 0 40.60 8 44 4/7/08 OSO1014.71 56
8 24.4 31.5 4/8/08 19.0 22/8/08 356 0 8.96 6 47 22/8/08 E1016.62 58
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 16.8 31.9 21/6/08 3.8 6/3/0810336 0 49.56 7 68 16/1/08 OSO1016.65 55
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Resum any 2007
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2007
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 11.2 21.8 19/1/07 1.1 27/1/07 1555 0 1.08 6 63 23/1/07 ONO1023.78 58
2 12.5 21.8 15/2/07 6.8 2/2/07 1305 0 28.62 6 59 12/2/07 O1015.35 52
3 13.0 23.0 3/3/07 3.8 20/3/07 1534 0 16.39 7 59 20/3/07 ONO1015.86 38
4 15.6 24.5 25/4/07 7.9 5/4/07 1294 0 69.71 6 52 14/4/07 E1015.68 52
5 18.8 28.8 24/5/07 10.2 2/5/07 1296 0 20.08 9 76 14/5/07 ENE1012.65 53
6 21.9 29.7 18/6/07 15.3 2/6/07 1221 0 0.28 8 47 15/6/07 OSO1013.35 56
7 23.5 30.7 8/7/07 17.7 10/7/07 1182 0 0.00 8 42 3/7/07 OSO1015.48 57
8 24.2 32.1 28/8/07 17.5 8/8/07 563 0116.28 8 45 25/8/07 OSO1014.49 53
9 21.4 27.6 16/9/07 11.7 28/9/07 1210 0 7.00 7 52 14/9/07 OSO1016.96 54
10 17.8 25.4 1/10/07 10.7 26/10/07 1397 0137.48 6 52 10/10/07 E1017.63 55
11 12.7 20.5 21/11/07 3.2 17/11/07 1515 0 0.56 6 55 15/11/07 NO1017.60 46
12 10.8 19.7 9/12/07 4.6 14/12/07 1615 0 11.76 8 70 9/12/07 O1023.88 45
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 16.6 32.1 28/8/07 1.1 27/1/0715687 0409.24 7 76 14/5/07 OSO1017.30 51
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Resum any 2006
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2006
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 9.3 19.9 31/1/06 1.6 28/1/06 615 0 90.00 0 20 31/1/06 OSO1012.43 67
2 10.6 19.7 1/2/06 3.9 6/2/06 1447 0 9.00 4 41 17/2/06 O1009.12 56
3 13.7 24.7 25/3/06 8.6 21/3/06 1468 0 9.00 6 55 11/3/06 OSO1009.90 59
4 16.5 26.3 26/4/06 8.8 11/4/06 1390 0 1.00 6 40 15/4/06 E1008.81 58
5 20.3 33.0 28/5/06 13.9 31/5/06 1324 0 1.00 7 47 20/5/06 OSO1011.71 56
6 23.4 32.9 29/6/06 14.1 1/6/06 997 0 4.00 7 44 3/6/06 E1012.34 57
7 28.0 35.6 26/7/06 21.2 7/7/06 1088 0 0.00 6 36 1/7/06 SO1016.75 52
8 24.9 32.9 3/8/06 19.8 25/8/06 629 0 70.74 7 38 5/8/06 SSE1014.37 57
9 22.7 32.2 4/9/06 15.6 15/9/06 1195 0152.82 5 40 25/9/06 E1014.43 65
10 20.0 28.8 1/10/06 14.8 12/10/06 1262 0 33.75 5 58 3/10/06 O1014.70 67
11 16.0 21.2 1/11/06 10.0 30/11/06 1363 0 1.35 5 53 21/11/06 O1019.73 59
12 11.3 20.6 5/12/06 4.3 12/12/06 1575 0 27.27 6 53 9/12/06 NNO1024.38 53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 18.6 35.6 26/7/06 1.6 21/3/0613961 0399.93 6 58 3/10/06 OSO1014.55 58
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0